שנה | 2011 |
---|---|
דלתות | 5 |
מקומות ישיבה | 5 |
מחיר הרכב | - |
קבוצת שווי | 7 |
שווי שימוש רציף | - |
משך אחריות | 3 שנים |
שנת השקת הדגם | - |
הנעה | כפולה משתלבת |
---|---|
תיבת הילוכים | אוטומטית - טיפטרוניק |
הילוכים | 7 |
מנוע | בנזין |
בוכנות | - |
נפח (סמ"ק) | 3696 |
הספק מרבי (כ"ס) | 320 |
סל"ד להספק מרבי | 7000 |
קג"מ | 5200 |
סל"ד למומנט מרבי | 36.7 |
תאוצה ( 0-100) | 6.8 |
מהירות מרבית | 235 |
צריכת דלק - ממוצעת (קילומטר/ליטר) | 10.7 |
דרגת זיהום | 15 |
מבחן ריסוק | 5/5 |
---|---|
סוג בלמים | ABS+EBD |
מספר כריות אוויר | - |
מערכת בקרת יציבות אלקטרונית | כן |
אפשרות לבטל כרית אוויר נוסע | כן |
איזופיקס | - |
אורך (ס"מ) | 486.5 |
---|---|
רוחב (ס"מ) | 192.5 |
גובה (ס"מ) | 168 |
בסיס גלגלים (ס"מ) | 288.5 |
נפח תא המטען (ליטרים) | 410 |
נפח תא מטען בקיפול מושבים (ליטרים) | - |
משקל עצמי (ק"ג) | - |
מידות צמיגים | 265/50-20 |
קיבולת מיכל דלק (ליטרים) | 90 |
GPS | |
---|---|
טלפון | דיבורית בלוטות |
חלונות חשמליים | 4 |
---|---|
מיזוג אוויר | מפוצלת |
חלון שמש בגג | כן |
חישוקים קלים | כן |
בקרת שיוט | כן |
ריפוד | עור |
מושבים - כוונון חשמלי | כן |
מושבים - חימום | כן |
פנסי חזית | קסנון |
פנסי ערפל | כן |
חיישני חניה | כן |
חיישני גשם | כן |
חיישני תאורה | כן |
מראות צד מתקפלות חשמלית | כן |
מראה נגד סנוור | כן |
מחשב דרך | כן |
נספחים הכלולים במחיר | מערכת שמע, הנעה ללא מפתח, כניסה לנגן מוסיקה חיצוני, הגה מצופה עור |
נספחים בתוספת תשלום |