שנה | 2010 |
---|---|
דלתות | 5 |
מקומות ישיבה | 5 |
מחיר הרכב | - |
קבוצת שווי | 6 |
שווי שימוש רציף | 6000 |
משך אחריות | 3 |
שנת השקת הדגם | 2007 |
הנעה | 4X4 קדמית |
---|---|
תיבת הילוכים | רציפה |
הילוכים | 6 |
מנוע | בנזין |
בוכנות | 4 |
נפח (סמ"ק) | 2488 |
הספק מרבי (כ"ס) | 169 |
סל"ד להספק מרבי | 6000 |
קג"מ | 24 |
סל"ד למומנט מרבי | 4400 |
תאוצה ( 0-100) | 10.3 |
מהירות מרבית | 185 |
צריכת דלק - ממוצעת (קילומטר/ליטר) | 10.8 |
דרגת זיהום | 14 |
מבחן ריסוק | 4/5 |
---|---|
סוג בלמים | ABS + EBD + BAS |
מספר כריות אוויר | 6 |
מערכת בקרת יציבות אלקטרונית | יש |
אפשרות לבטל כרית אוויר נוסע | אין |
איזופיקס | יש |
אורך (ס"מ) | 463 |
---|---|
רוחב (ס"מ) | 178.5 |
גובה (ס"מ) | 168.0 |
בסיס גלגלים (ס"מ) | 263 |
נפח תא המטען (ליטרים) | 603 |
נפח תא מטען בקיפול מושבים (ליטרים) | 1773 |
משקל עצמי (ק"ג) | 1565 |
מידות צמיגים | 215/60R17 |
קיבולת מיכל דלק (ליטרים) | 65 |
GPS | |
---|---|
טלפון | בלוטות' |
חלונות חשמליים | 4 |
---|---|
מיזוג אוויר | בקרת אקלים |
חלון שמש בגג | יש |
חוקים קלים | יש |
בקרת שיוט | יש |
ריפוד | עור |
מושבים - עורכוונון חשמלי | מלא |
מושבים - חימום | אין |
פנסי חזית | רגילים |
פנסי ערפל | יש |
חיישני חניה | אין |
חיישני גשם | יש |
חיישני תאורה | אין |
מראות צד מתקפלות חשמלית | יש |
מראה נגד סנוור | אין |
מחשב דרך | יש |
נספחים הכלולים במחיר | מחליף דיסקים, הנעה ללא מפתח, גגון+תאורה מוגבהים |
נספחים בתוספת תשלום |