שנה | 2011 |
---|---|
דלתות | 5 |
מקומות ישיבה | 7 |
מחיר הרכב | 270,000 |
קבוצת שווי | 6 |
שווי שימוש רציף | 6750 |
משך אחריות | 3 |
שנת השקת הדגם | 2011 |
שלדת רכב השטח | אחודה |
הנעה | קבועה לכל הגלגלים |
---|---|
תיבת הילוכים | אוטומטית- טיפטרוניק |
הילוכים | 6 |
מנוע | בנזין |
בוכנות | 6 |
נפח (סמ"ק) | 3497 |
הספק מרבי (כ"ס) | 290 |
סל"ד להספק מרבי | 6500 |
קג"מ | 35.2 |
סל"ד למומנט מרבי | 4100 |
צריכת דלק - ממוצעת (קילומטר/ליטר) | 8.5 |
דרגת זיהום | 15 |
סוג בלמים | ABS+EBD+BAS |
---|---|
מספר כריות אוויר | 6 |
מערכת בקרת יציבות אלקטרונית | יש |
אפשרות לבטל כרית אוויר נוסע | אין |
איזופיקס | יש |
אורך (ס"מ) | 501.9 |
---|---|
רוחב (ס"מ) | 200.5 |
גובה (ס"מ) | 179.7 |
בסיס גלגלים (ס"מ) | 286.0 |
נפח תא המטען (ליטרים) | 595 |
נפח תא מטען בקיפול מושבים (ליטרים) | 1240 |
משקל עצמי (ק"ג) | 2049 |
מידות צמיגים | 245/60R18 |
קיבולת מיכל דלק (ליטרים) | 70 |
שמע | מערכת שמע מקורית עם שליטה מההגה |
---|---|
טלפון | בלותות'- דיבורית |
חלונות חשמליים | 4 |
---|---|
מיזוג אוויר | מפוצל |
חלון שמש בגג | אין |
חישוקים קלים | יש |
בקרת שיוט | כולל |
ריפוד | בד |
מושבים - כוונון חשמלי | יש |
מושבים - חימום | מקדימה |
פנסי חזית | רגילים |
פנסי ערפל | יש |
חיישני חניה | אחוריים ומצלמת רברס |
חיישני גשם | אין |
חיישני תאורה | יש |
מראות צד מתקפלות חשמלית | אין |
מראה נגד סנוור | מראות פנים |
מחשב דרך | יש |
נספחים הכלולים במחיר | שמשות כהות (מאחור), הפעלה קולית של מערכת המולטימדיה ברכב, פתיחת דלת הנהג על ידי לוח מקשים חיצוני, מערכת לבחירה של מצבי הנהיגה בשטח, מיזוג מאחור. |
נספחים בתוספת תשלום |