שנה | 2011 |
---|---|
דלתות | 5 |
מקומות ישיבה | 7 |
מחיר הרכב | 240,000 |
קבוצת שווי | 6 |
שווי שימוש רציף | 6000 |
משך אחריות | 3 |
שנת השקת הדגם | 2011 |
שלדת רכב שטח | אחודה |
הנעה | קדמית |
---|---|
תיבת הילוכים | אוטומטית |
הילוכים | 6 |
מנוע | בנזין |
בוכנות | 6 |
נפח (סמ"ק) | 3497 |
הספק מרבי (כ"ס) | 290 |
סל"ד להספק מרבי | 6500 |
קג"מ | 35.2 |
סל"ד למומנט מרבי | 4100 |
צריכת דלק - ממוצעת (קילומטר/ליטר) | 8.9 |
דרגת זיהום | 15 |
סוג בלמים | ABS+EBD+BAS |
---|---|
מספר כריות אוויר | 6 |
מערכת בקרת יציבות אלקטרונית | יש |
אפשרות לבטל כרית אוויר נוסע | אין |
איזופיקס | יש |
אורך (ס"מ) | 501.9 |
---|---|
רוחב (ס"מ) | 200.5 |
גובה (ס"מ) | 179.7 |
בסיס גלגלים (ס"מ) | 286.0 |
נפח תא המטען (ליטרים) | 595 |
נפח תא מטען בקיפול מושבים (ליטרים) | 1240 |
משקל עצמי (ק"ג) | 2159 |
מידות צמיגים | 245/60R18 |
קיבולת מיכל דלק (ליטרים) | 70 |
מרחק גחון של רכב השטח | 19.3 ס"מ |
זווית הגישה של רכב השטח | 21 מעלות |
זווית הנטישה של רכב השטח | 21 מעלות |
מערכת שמע | מערכת מקורית עם שליטה מההגה |
---|---|
טלפון | אין |
חלונות חשמליים | 4 |
---|---|
מיזוג אוויר | רגיל |
חלון שמש בגג | אין |
חישוקים קלים | יש |
בקרת שיוט | כולל |
ריפוד | בד |
מושבים - כוונון חשמלי | רק לנהג |
מושבים - חימום | אין |
פנסי חזית | רגילים |
פנסי ערפל | אין |
חיישני חניה | אין |
חיישני גשם | אין |
חיישני תאורה | אין |
מראות צד מתקפלות חשמלית | אין |
מראה נגד סנוור | אין |
מחשב דרך | יש |
נספחים הכלולים במחיר | יחידת מיזוג מאחור ושמשות כהות (מאחור) |
נספחים בתוספת תשלום |