שנה | 2011 |
---|---|
דלתות | 5 |
מקומות ישיבה | 5 |
מחיר הרכב | 219,000 |
קבוצת שווי | 6 |
שווי שימוש רציף | 5475 |
משך אחריות | 3 |
שנת השקת הדגם | 2006 |
שלדת רכב השטח | אחודה |
הנעה | הנעה קבועה לכל גלגלי הרכב |
---|---|
תיבת הילוכים | אוטמטית- טיפטרוניק |
הילוכים | 6 |
מנוע | בנזין |
בוכנות | 6 |
נפח (סמ"ק) | 3497 |
הספק מרבי (כ"ס) | 285 |
סל"ד להספק מרבי | 6500 |
קג"מ | 35 |
סל"ד למומנט מרבי | 4000 |
תאוצה ( 0-100) | 8.3 |
מהירות מרבית | 172 |
צריכת דלק - ממוצעת (קילומטר/ליטר) | 8.9 |
דרגת זיהום | 15 |
סוג בלמים | ABS |
---|---|
מספר כריות אוויר | 6 |
מערכת בקרת יציבות אלקטרונית | יש |
אפשרות לבטל כרית אוויר נוסע | אין |
איזופיקס | יש |
אורך (ס"מ) | 467.9 |
---|---|
רוחב (ס"מ) | 193.0 |
גובה (ס"מ) | 174.6 |
בסיס גלגלים (ס"מ) | 282.5 |
נפח תא המטען (ליטרים) | 912 |
נפח תא מטען בקיפול מושבים (ליטרים) | 1951 |
משקל עצמי (ק"ג) | 1951 |
מידות צמיגים | 245/60R18 |
קיבולת מיכל דלק (ליטרים) | 71 |
שמע | מערכת מקורית עם שליטה מההגה |
---|---|
טלפון | אין |
חלונות חשמליים | 4 |
---|---|
מיזוג אוויר | בקרה של האקלים ופתחי איוורור מאחור |
חלון שמש בגג | אין |
חישוקים קלים | יש |
בקרת שיוט | כולל |
ריפוד | בד |
מושבים - כוונון חשמלי | לנהג |
מושבים - חימום | אין |
פנסי חזית | רגילים |
פנסי ערפל | אין |
חיישני חניה | אחוריים |
חיישני גשם | אין |
חיישני תאורה | יש |
מראות צד מתקפלות חשמלית | אין |
מראה נגד סנוור | מראת פנים |
מחשב דרך | יש |
נספחים הכלולים במחיר | |
נספחים בתוספת תשלום |