שנה | 2011 |
---|---|
דלתות | 5 |
מקומות ישיבה | 5 |
מחיר הרכב | 67,500 |
קבוצת שווי | 1 |
שווי שימוש רציף | 1688 |
משך אחריות | שלוש ש' |
שנת השקת הדגם | 2009 |
הנעה | קדמית |
---|---|
תיבת הילוכים | ידנית |
הילוכים | 5 |
מנוע | בנזין |
בוכנות | 4 |
נפח (סמ"ק) | 1200 |
הספק מרבי (כ"ס) | 82 |
סל"ד להספק מרבי | 6400 |
קג"מ | 11.3 |
סל"ד למומנט מרבי | 4800 |
תאוצה ( 0-100) | 12.1 |
מהירות מרבית | 164 |
צריכת דלק - ממוצעת (קילומטר/ליטר) | 19.6 |
דרגת זיהום | 2 |
מבחן ריסוק | 4 מתוך 5 |
---|---|
סוג בלמים | ABS |
מספר כריות אוויר | 6 |
מערכת בקרת יציבות אלקטרונית | יש |
אפשרות לבטל כרית אוויר נוסע | יש |
איזופיקס | יש |
אורך (ס"מ) | 364.0 |
---|---|
רוחב (ס"מ) | 159.7 |
גובה (ס"מ) | 152.2 |
בסיס גלגלים (ס"מ) | 237.5 |
נפח תא המטען (ליטרים) | 170 |
נפח תא מטען בקיפול מושבים (ליטרים) | 570 |
משקל עצמי (ק"ג) | 905 |
מידות צמיגים | 155/70R14 |
קיבולת מיכל דלק (ליטרים) | 35 |
GPS | מקורית |
---|---|
טלפון | אין |
חלונות חשמליים | 4 |
---|---|
מיזוג אוויר | מזגן רגיל |
חלון שמש בגג | אין |
חישוקים קלים | אין |
בקרת שיוט | ללא |
ריפוד | בד |
מושבים - כוונון חשמלי | אין |
מושבים - חימום | אין |
פנסי חזית | רגילים |
פנסי ערפל | אין |
חיישני חניה | אין |
חיישני גשם | אין |
חיישני תאורה | אין |
מראות צד מתקפלות חשמלית | אין |
מראה נגד סנוור | אין |
מחשב דרך | אין |
נספחים הכלולים במחיר | |
נספחים בתוספת תשלום |