שנה | 2011 |
---|---|
דלתות | 4 |
מקומות ישיבה | 5 |
מחיר הרכב | 125.000 |
קבוצת שווי | 3 |
שווי שימוש רציף | 3125 |
משך אחריות | 3 שנים |
שנת השקת הדגם | 2009 |
הנעה | קדמית |
---|---|
תיבת הילוכים | אוטומטית - טיפטרוניק |
הילוכים | 4 |
מנוע | בנזין |
בוכנות | 4 |
נפח (סמ"ק) | 1598 |
הספק מרבי (כ"ס) | 105 |
סל"ד להספק מרבי | 6000 |
קג"מ | 14.8 |
סל"ד למומנט מרבי | 4250 |
תאוצה ( 0-100) | 13.9 |
מהירות מרבית | 180 |
צריכת דלק - ממוצעת (קילומטר/ליטר) | 13.3 |
דרגת זיהום | 10 |
מבחן ריסוק | לא קיים ציון |
---|---|
סוג בלמים | ABS+EBD+BAS |
מספר כריות אוויר | 6 |
מערכת בקרת יציבות אלקטרונית | יש |
אפשרות לבטל כרית אוויר נוסע | יש |
איזופיקס | יש |
אורך (ס"מ) | 461.8 |
---|---|
רוחב (ס"מ) | 180.9 |
גובה (ס"מ) | 147.9 |
בסיס גלגלים (ס"מ) | 270.2 |
נפח תא המטען (ליטרים) | 530 |
נפח תא מטען בקיפול מושבים (ליטרים) | 0 |
משקל עצמי (ק"ג) | 1205 |
מידות צמיגים | 205/65R15 |
קיבולת מיכל דלק (ליטרים) | 60 |
GPS | |
---|---|
טלפון | דיבורית בלוטות |
חלונות חשמליים | 4 |
---|---|
מיזוג אוויר | בקרת אקלים+מאחור ישנם פתחי אוויר |
חלון שמש בגג | אין |
חישוקים קלים | אין |
בקרת שיוט | כולל |
ריפוד | בד |
מושבים - כוונון חשמלי | אין |
מושבים - חימום | אין |
פנסי חזית | רגילים |
פנסי ערפל | יש |
חיישני חניה | אחוריים |
חיישני גשם | יש |
חיישני תאורה | יש |
מראות צד מתקפלות חשמלית | אין |
מראה נגד סנוור | אין |
מחשב דרך | יש |
נספחים הכלולים במחיר | |
נספחים בתוספת תשלום |