שנה | 2011 |
---|---|
דלתות | 5 |
מקומות ישיבה | 5 |
מחיר הרכב | 61,900 |
קבוצת שווי | 1 |
שווי שימוש רציף | 1548 |
משך אחריות | 7 |
שנת השקת הדגם | 2011 |
הנעה | קדמית |
---|---|
תיבת הילוכים | ידנית |
הילוכים | 5 |
מנוע | בנזין |
בוכנות | 3 |
נפח (סמ"ק) | 998 |
הספק מרבי (כ"ס) | 69 |
סל"ד להספק מרבי | 6200 |
קג"מ | 9.7 |
סל"ד למומנט מרבי | 3500 |
תאוצה ( 0-100) | 14.4 |
מהירות מרבית | 153 |
צריכת דלק - ממוצעת (קילומטר/ליטר) | 23.8 |
דרגת זיהום | 2 |
מבחן ריסוק | - |
---|---|
סוג בלמים | ABS+EBD+BAS |
מספר כריות אוויר | 6 |
מערכת בקרת יציבות אלקטרונית | יש |
אפשרות לבטל כרית אוויר נוסע | יש |
איזופיקס | יש |
אורך (ס"מ) | 359.5 |
---|---|
רוחב (ס"מ) | 159.5 |
גובה (ס"מ) | 148.0 |
בסיס גלגלים (ס"מ) | 238.5 |
נפח תא המטען (ליטרים) | 200 |
נפח תא מטען בקיפול מושבים (ליטרים) | 0 |
משקל עצמי (ק"ג) | 0 |
מידות צמיגים | 165/60R14 |
קיבולת מיכל דלק (ליטרים) | 35 |
GPS | מקורית |
---|---|
טלפון | אין |
חלונות חשמליים | 4 |
---|---|
מיזוג אוויר | רגיל |
חלון שמש בגג | אין |
חישוקים קלים | אין |
בקרת שיוט | ללא |
ריפוד | בד |
מושבים - כוונון חשמלי | אין |
מושבים - חימום | אין |
פנסי חזית | רגילים |
פנסי ערפל | אין |
חיישני חניה | אין |
חיישני גשם | אין |
חיישני תאורה | אין |
מראות צד מתקפלות חשמלית | אין |
מראה נגד סנוור | אין |
מחשב דרך | יש |
נספחים הכלולים במחיר | |
נספחים בתוספת תשלום |