שנה | 2011 |
---|---|
דלתות | 5 |
מקומות ישיבה | 5 |
מחיר הרכב | 74,200 |
קבוצת שווי | 1 |
שווי שימוש רציף | 1855 |
משך אחריות | 7 |
שנת השקת הדגם | 2011 |
הנעה | קדמית |
---|---|
תיבת הילוכים | אוטומטית |
הילוכים | 4 |
מנוע | בנזין |
בוכנות | 4 |
נפח (סמ"ק) | 1248 |
הספק מרבי (כ"ס) | 85 |
סל"ד להספק מרבי | 6000 |
קג"מ | 12.3 |
סל"ד למומנט מרבי | 4000 |
תאוצה ( 0-100) | 13.4 |
מהירות מרבית | 163 |
צריכת דלק - ממוצעת (קילומטר/ליטר) | 18.8 |
דרגת זיהום | 3 |
מבחן ריסוק | - |
---|---|
סוג בלמים | ABS+EBD+BAS |
מספר כריות אוויר | 6 |
מערכת בקרת יציבות אלקטרונית | יש |
אפשרות לבטל כרית אוויר נוסע | יש |
איזופיקס | יש |
אורך (ס"מ) | 359.5 |
---|---|
רוחב (ס"מ) | 159.5 |
גובה (ס"מ) | 148.0 |
בסיס גלגלים (ס"מ) | 238.5 |
נפח תא המטען (ליטרים) | 200 |
נפח תא מטען בקיפול מושבים (ליטרים) | 0 |
משקל עצמי (ק"ג) | 0 |
מידות צמיגים | 165/60R14 |
קיבולת מיכל דלק (ליטרים) | 35 |
מערכת שמע | מקורית |
---|---|
טלפון | אין |
חלונות חשמליים | 4 |
---|---|
מיזוג אוויר | מזגן רגיל |
חלון שמש בגג | אין |
חישוקים קלים | אין |
בקרת שיוט | ללא |
ריפוד | בד |
מושבים - כוונון חשמלי | אין |
מושבים - חימום | אין |
פנסי חזית | רגילים |
פנסי ערפל | אין |
חיישני חניה | אין |
חיישני גשם | אין |
חיישני תאורה | אין |
מראות צד מתקפלות חשמלית | אין |
מראה נגד סנוור | אין |
מחשב דרך | יש |
נספחים הכלולים במחיר | |
נספחים בתוספת תשלום |