שנה | 2011 |
---|---|
דלתות | 4 |
מקומות ישיבה | 5 |
מחיר הרכב | 118,000 |
קבוצת שווי | 3 |
שווי שימוש רציף | 2950 |
משך אחריות | 7 |
שנת השקת הדגם | 2008 |
הנעה | קדמית |
---|---|
תיבת הילוכים | אוטומטית- טיפטרוניק |
הילוכים | 6 |
מנוע | בנזין |
בוכנות | 4 |
נפח (סמ"ק) | 1591 |
הספק מרבי (כ"ס) | 126 |
סל"ד להספק מרבי | 6300 |
קג"מ | 16 |
סל"ד למומנט מרבי | 4200 |
תאוצה ( 0-100) | 12 |
מהירות מרבית | 190 |
צריכת דלק - ממוצעת (קילומטר/ליטר) | 14.7 |
דרגת זיהום | 6 |
סוג בלמים | ABS+EBD |
---|---|
מספר כריות אוויר | 6 |
מערכת בקרת יציבות אלקטרונית | יש |
אפשרות לבטל כרית אוויר נוסע | אין |
איזופיקס | יש |
אורך (ס"מ) | 453.0 |
---|---|
רוחב (ס"מ) | 177.5 |
גובה (ס"מ) | 146.0 |
בסיס גלגלים (ס"מ) | 265.0 |
נפח תא המטען (ליטרים) | 415 |
נפח תא מטען בקיפול מושבים (ליטרים) | 0 |
משקל עצמי (ק"ג) | 1273 |
מידות צמיגים | 195/65R15 |
קיבולת מיכל דלק (ליטרים) | 52 |
שמע | מערכת מקורית עם שליטה מההגה |
---|---|
טלפון | אין |
חלונות חשמליים | 4 |
---|---|
מיזוג אוויר | רגיל |
חלון שמש בגג | אין |
חישוקים קלים | אין |
בקרת שיוט | ללא |
ריפוד | בד |
מושבים - כוונון חשמלי | אין |
מושבים - חימום | אין |
פנסי חזית | יש |
פנסי ערפל | אין |
חיישני חניה | אין |
חיישני גשם | אין |
חיישני תאורה | אין |
מראות צד מתקפלות חשמלית | אין |
מראה נגד סנוור | אין |
מחשב דרך | יש |
נספחים הכלולים במחיר | |
נספחים בתוספת תשלום |