שנה | 2011 |
---|---|
דלתות | 3 |
מקומות ישיבה | 4 |
מחיר הרכב | 298,990 |
קבוצת שווי | 7 |
שווי שימוש רציף | 7475 |
משך אחריות | 2 |
שנת השקת הדגם | 2008 |
הנעה | קדמית |
---|---|
תיבת הילוכים | אוטומטית- רובוטית כפולת מצמדים |
הילוכים | 6 |
מנוע | בנזין טורבו |
בוכנות | 4 |
נפח (סמ"ק) | 1984 |
הספק מרבי (כ"ס) | 255 |
סל"ד להספק מרבי | 6000 |
קג"מ | 35.7 |
סל"ד למומנט מרבי | 2400 |
תאוצה ( 0-100) | 6 |
מהירות מרבית | 250 |
צריכת דלק - ממוצעת (קילומטר/ליטר) | 12.5 |
דרגת זיהום | 11 |
מבחן ריסוק | 5 מתוך 5 |
---|---|
סוג בלמים | ABS+EBD+BAS |
מספר כריות אוויר | 6 |
מערכת בקרת יציבות אלקטרונית | יש |
אפשרות לבטל כרית אוויר נוסע | יש |
איזופיקס | יש |
אורך (ס"מ) | 424.8 |
---|---|
רוחב (ס"מ) | 181.0 |
גובה (ס"מ) | 141.0 |
בסיס גלגלים (ס"מ) | 257.8 |
נפח תא המטען (ליטרים) | 312 |
נפח תא מטען בקיפול מושבים (ליטרים) | 1006 |
משקל עצמי (ק"ג) | 1439 |
מידות צמיגים | 235/45R18 |
קיבולת מיכל דלק (ליטרים) | 55 |
שמע | מערכת מקורית עם שליטה מההגה |
---|---|
טלפון | אין |
חלונות חשמליים | 4 |
---|---|
מיזוג אוויר | יש- פלוס בקרת אקלים מפוצלת |
חלון שמש בגג | גג שמש פנורמי |
חישוקים קלים | יש |
בקרת שיוט | כולל |
ריפוד | עור |
מושבים - כוונון חשמלי | לנהג |
מושבים - חימום | מלפנים |
פנסי חזית | קסנון עם מנגנון הפניה בעת סיבוב |
פנסי ערפל | יש |
חיישני חניה | אין |
חיישני גשם | יש |
חיישני תאורה | אין |
מראות צד מתקפלות חשמלית | אין |
מראה נגד סנוור | מראות פנים |
מחשב דרך | יש |
נספחים הכלולים במחיר | מתלים מותאמים, מושבי ספורט, שליטה מההגהעל מחשב הדרך והעברות ההילוכים |
נספחים בתוספת תשלום |