שנה | 2011 |
---|---|
דלתות | 3 |
מקומות ישיבה | 5 |
מחיר הרכב | 137,490 |
קבוצת שווי | 3 |
שווי שימוש רציף | 3438 |
משך אחריות | 3 |
שנת השקת הדגם | 2009 |
הנעה | קדמית |
---|---|
תיבת הילוכים | אוטומטית טיפטרוניק |
הילוכים | 4 |
מנוע | בנזין |
בוכנות | 4 |
נפח (סמ"ק) | 1598 |
הספק מרבי (כ"ס) | 120 |
סל"ד להספק מרבי | 6000 |
קג"מ | 16.3 |
סל"ד למומנט מרבי | 4250 |
תאוצה ( 0-100) | 10.9 |
מהירות מרבית | 190 |
צריכת דלק - ממוצעת (קילומטר/ליטר) | 14.4 |
דרגת זיהום | 5 |
מבחן ריסוק | 5 מתוך 5 |
---|---|
סוג בלמים | ABS+EBD+BAS |
מספר כריות אוויר | 6 |
מערכת בקרת יציבות אלקטרונית | יש |
אפשרות לבטל כרית אוויר נוסע | יש |
איזופיקס | יש |
אורך (ס"מ) | 394.8 |
---|---|
רוחב (ס"מ) | 171.5 |
גובה (ס"מ) | 145.8 |
בסיס גלגלים (ס"מ) | 246.4 |
נפח תא המטען (ליטרים) | 285 |
נפח תא מטען בקיפול מושבים (ליטרים) | 980 |
משקל עצמי (ק"ג) | 1145 |
מידות צמיגים | 195/55R16 |
קיבולת מיכל דלק (ליטרים) | 50 |
שמע | מערכת שמע מקורית עם שליטה מההגה |
---|---|
טלפון | אין |
חלונות חשמליים | 2 |
---|---|
מיזוג אוויר | יש |
חלון שמש בגג | אין |
חישוקים קלים | יש |
בקרת שיוט | ללא |
ריפוד | בד |
מושבים - כוונון חשמלי | אין |
מושבים - חימום | אין |
פנסי חזית | רגילים |
פנסי ערפל | יש |
חיישני חניה | אין |
חיישני גשם | אין |
חיישני תאורה | אין |
מראות צד מתקפלות חשמלית | אין |
מראה נגד סנוור | אין |
מחשב דרך | יש |
נספחים הכלולים במחיר | |
נספחים בתוספת תשלום |