שנה | 2011 |
---|---|
דלתות | 5 |
מקומות ישיבה | 4 |
מחיר הרכב | - |
קבוצת שווי | 1 |
שווי שימוש רציף | 1500 |
משך אחריות | 3 |
שנת השקת הדגם | 2009 |
הנעה | קדמית |
---|---|
תיבת הילוכים | ידנית |
הילוכים | 5 |
מנוע | בנזין |
בוכנות | 3 |
נפח (סמ"ק) | 996 |
הספק מרבי (כ"ס) | 67 |
סל"ד להספק מרבי | 6000 |
קג"מ | 9.2 |
סל"ד למומנט מרבי | 3400 |
תאוצה ( 0-100) | 14 |
מהירות מרבית | 155 |
צריכת דלק - ממוצעת (קילומטר/ליטר) | 22.7 |
דרגת זיהום | 2 |
מבחן ריסוק | 3 מתוך 5 |
---|---|
סוג בלמים | ABS+EBD+BAS |
מספר כריות אוויר | 4 |
מערכת בקרת יציבות אלקטרונית | יש |
אפשרות לבטל כרית אוויר נוסע | אין |
איזופיקס | יש |
אורך (ס"מ) | 350.0 |
---|---|
רוחב (ס"מ) | 160.0 |
גובה (ס"מ) | 147.0 |
בסיס גלגלים (ס"מ) | 236.0 |
נפח תא המטען (ליטרים) | 129 |
נפח תא מטען בקיפול מושבים (ליטרים) | 367 |
משקל עצמי (ק"ג) | 855 |
מידות צמיגים | 155/65/14 |
קיבולת מיכל דלק (ליטרים) | 35 |
GPS | מקורית |
---|---|
טלפון | אין |
חלונות חשמליים | 2 |
---|---|
מיזוג אוויר | רגיל |
חלון שמש בגג | אין |
חישוקים קלים | אין |
בקרת שיוט | ללא |
ריפוד | בד |
מושבים - כוונון חשמלי | אין |
מושבים - חימום | אין |
פנסי חזית | רגילים |
פנסי ערפל | אין |
חיישני חניה | אין |
חיישני גשם | אין |
חיישני תאורה | אין |
מראות צד מתקפלות חשמלית | אין |
מראה נגד סנוור | אין |
מחשב דרך | אין |
נספחים הכלולים במחיר | |
נספחים בתוספת תשלום |