שנה | 2011 |
---|---|
דלתות | 4 |
מקומות ישיבה | 5 |
מחיר הרכב | - |
קבוצת שווי | 5 |
שווי שימוש רציף | 4498 |
משך אחריות | 3 שנים |
שנת השקת הדגם | 2009 |
הנעה | קבוע כל הגלגלים |
---|---|
תיבת הילוכים | אוטומטית רציפה |
הילוכים | 6 |
מנוע | בנזין |
בוכנות | 4 |
נפח (סמ"ק) | 2457 |
הספק מרבי (כ"ס) | 167 |
סל"ד להספק מרבי | 5600 |
קג"מ | 23.4 |
סל"ד למומנט מרבי | 4000 |
תאוצה ( 0-100) | 10.3 |
מהירות מרבית | 210 |
צריכת דלק - ממוצעת (קילומטר/ליטר) | 12.1 |
דרגת זיהום | 10 |
מבחן ריסוק | 5/5 |
---|---|
סוג בלמים | ABS + EBD + BAS |
מספר כריות אוויר | 6 |
מערכת בקרת יציבות אלקטרונית | יש |
אפשרות לבטל כרית אוויר נוסע | אין |
איזופיקס | יש |
אורך (ס"מ) | 473.0 |
---|---|
רוחב (ס"מ) | 178.0 |
גובה (ס"מ) | 150.5 |
בסיס גלגלים (ס"מ) | 275.0 |
נפח תא המטען (ליטרים) | 476 |
נפח תא מטען בקיפול מושבים (ליטרים) | 0 |
משקל עצמי (ק"ג) | 1479 |
מידות צמיגים | 225/45R18 |
קיבולת מיכל דלק (ליטרים) | 65 |
GPS | |
---|---|
טלפון | אופציה לדיבורית בלוטות |
חלונות חשמליים | 4 |
---|---|
מיזוג אוויר | פתחי אוורור מאחור+בקרת אקלים |
חלון שמש בגג | אין |
חישוקים קלים | יש |
בקרת שיוט | כולל |
ריפוד | בד |
מושבים - כוונון חשמלי | יש לנהג |
מושבים - חימום | אין |
פנסי חזית | קסנון |
פנסי ערפל | יש |
חיישני חניה | אין |
חיישני גשם | אין |
חיישני תאורה | יש |
מראות צד מתקפלות חשמלית | אין |
מראה נגד סנוור | אין |
מחשב דרך | יש |
נספחים הכלולים במחיר | בלם יד |
נספחים בתוספת תשלום |