שנה | 2011 |
---|---|
דלתות | 5 |
מקומות ישיבה | - |
מחיר הרכב | - |
קבוצת שווי | - |
שווי שימוש רציף | - |
משך אחריות | - |
שנת השקת הדגם | - |
הנעה | - |
---|---|
תיבת הילוכים | ידני |
הילוכים | - |
מנוע | בנזין |
בוכנות | - |
נפח (סמ"ק) | - |
הספק מרבי (כ"ס) | 6000 |
סל"ד להספק מרבי | 80 |
קג"מ | 4000 |
סל"ד למומנט מרבי | 12 |
תאוצה ( 0-100) | 13.7 |
מהירות מרבית | 170 |
צריכת דלק - ממוצעת (קילומטר/ליטר) | - |
דרגת זיהום | - |
מבחן ריסוק | - |
---|---|
סוג בלמים | ABS |
מספר כריות אוויר | 6 |
מערכת בקרת יציבות אלקטרונית | כן |
אפשרות לבטל כרית אוויר נוסע | - |
איזופיקס | - |
אורך (ס"מ) | 3780 |
---|---|
רוחב (ס"מ) | 1665 |
גובה (ס"מ) | 1525 |
בסיס גלגלים (ס"מ) | 2450 |
נפח תא המטען (ליטרים) | - |
נפח תא מטען בקיפול מושבים (ליטרים) | - |
משקל עצמי (ק"ג) | 1425 |
מידות צמיגים | - |
קיבולת מיכל דלק (ליטרים) | 41 |
GPS | |
---|---|
טלפון | - |
חלונות חשמליים | 4 |
---|---|
מיזוג אוויר | יש |
חלון שמש בגג | - |
חישוקים קלים | - |
בקרת שיוט | - |
ריפוד | - |
מושבים - כוונון חשמלי | - |
מושבים - חימום | - |
פנסי חזית | - |
פנסי ערפל | - |
חיישני חניה | - |
חיישני גשם | - |
חיישני תאורה | - |
מראות צד מתקפלות חשמלית | כן |
מראה נגד סנוור | - |
מחשב דרך | - |
נספחים הכלולים במחיר | הגה כוח,רדיו דיסק, |
נספחים בתוספת תשלום |