שנה | 2011 |
---|---|
דלתות | 5 |
מקומות ישיבה | 5 |
מחיר הרכב | - |
קבוצת שווי | 1 |
שווי שימוש רציף | 2425 |
משך אחריות | 3 שנים |
שנת השקת הדגם | 2010 |
הנעה | קדמית |
---|---|
תיבת הילוכים | אוטומטית רציפה |
הילוכים | 5 |
מנוע | בנזין |
בוכנות | 3 |
נפח (סמ"ק) | 1198 |
הספק מרבי (כ"ס) | 80 |
סל"ד להספק מרבי | 6000 |
קג"מ | 11.2 |
סל"ד למומנט מרבי | 4000 |
תאוצה ( 0-100) | 14.5 |
מהירות מרבית | 161 |
צריכת דלק - ממוצעת (קילומטר/ליטר) | 18.5 |
דרגת זיהום | 2 |
מבחן ריסוק | 4/5 |
---|---|
סוג בלמים | ABS + EBD + BAS |
מספר כריות אוויר | 6 |
מערכת בקרת יציבות אלקטרונית | יש |
אפשרות לבטל כרית אוויר נוסע | יש |
איזופיקס | יש |
אורך (ס"מ) | 378.0 |
---|---|
רוחב (ס"מ) | 167.5 |
גובה (ס"מ) | 152.5 |
בסיס גלגלים (ס"מ) | 245.0 |
נפח תא המטען (ליטרים) | 265 |
נפח תא מטען בקיפול מושבים (ליטרים) | 0 |
משקל עצמי (ק"ג) | 1045 |
מידות צמיגים | 165/70R14 |
קיבולת מיכל דלק (ליטרים) | 45 |
GPS | |
---|---|
טלפון | דיבורית בלוטות |
חלונות חשמליים | 2 |
---|---|
מיזוג אוויר | רגיל |
חלון שמש בגג | אין |
חישוקים קלים | יש |
בקרת שיוט | ללא |
ריפוד | בד |
מושבים - כוונון חשמלי | אין |
מושבים - חימום | אין |
פנסי חזית | רגילים |
פנסי ערפל | יש |
חיישני חניה | אין |
חיישני גשם | אין |
חיישני תאורה | אין |
מראות צד מתקפלות חשמלית | אין |
מראה נגד סנוור | אין |
מחשב דרך | אין |
נספחים הכלולים במחיר | |
נספחים בתוספת תשלום |