שנה | 2011 |
---|---|
דלתות | 2 |
מקומות ישיבה | 2 |
מחיר הרכב | - |
קבוצת שווי | 7 |
שווי שימוש רציף | 8750 |
משך אחריות | 3 שנים |
שנת השקת הדגם | 2008 |
הנעה | אחורית |
---|---|
תיבת הילוכים | אוטומטית טיפרטוניק |
הילוכים | 7 |
מנוע | בנזין |
בוכנות | 6 |
נפח (סמ"ק) | 3696 |
הספק מרבי (כ"ס) | 328 |
סל"ד להספק מרבי | 7000 |
קג"מ | 37 |
סל"ד למומנט מרבי | 5200 |
תאוצה ( 0-100) | 5.6 |
מהירות מרבית | 250 |
צריכת דלק - ממוצעת (קילומטר/ליטר) | 9.5 |
דרגת זיהום | 15 |
מבחן ריסוק | אין ציון |
---|---|
סוג בלמים | ABS + EBD + BAS |
מספר כריות אוויר | 6 |
מערכת בקרת יציבות אלקטרונית | יש |
אפשרות לבטל כרית אוויר נוסע | יש |
איזופיקס | יש |
אורך (ס"מ) | 425.0 |
---|---|
רוחב (ס"מ) | 184.5 |
גובה (ס"מ) | 131.5 |
בסיס גלגלים (ס"מ) | 255.0 |
נפח תא המטען (ליטרים) | 235 |
נפח תא מטען בקיפול מושבים (ליטרים) | 0 |
משקל עצמי (ק"ג) | 1508 |
מידות צמיגים | ק'-225/50R18 א'-245/45R1 |
קיבולת מיכל דלק (ליטרים) | 72 |
GPS | |
---|---|
טלפון | דיבורית בלוטות |
חלונות חשמליים | 2 |
---|---|
מיזוג אוויר | בקרת אקלים |
חלון שמש בגג | אין |
חישוקים קלים | יש |
בקרת שיוט | ללא |
ריפוד | בד |
מושבים - כוונון חשמלי | יש מלא |
מושבים - חימום | אין |
פנסי חזית | קסנון |
פנסי ערפל | יש |
חיישני חניה | אין |
חיישני גשם | אין |
חיישני תאורה | יש |
מראות צד מתקפלות חשמלית | יש |
מראה נגד סנוור | אין |
מחשב דרך | יש |
נספחים הכלולים במחיר | |
נספחים בתוספת תשלום |