שנה | 2011 |
---|---|
דלתות | 4 |
מקומות ישיבה | -- |
מחיר הרכב | 715,000 |
קבוצת שווי | -- |
שווי שימוש רציף | -- |
משך אחריות | -- |
שנת השקת הדגם | -- |
הנעה | -- |
---|---|
תיבת הילוכים | אוטומטית |
הילוכים | -- |
מנוע | בנזין |
בוכנות | -- |
נפח (סמ"ק) | 2996 |
הספק מרבי (כ"ס) | 231 |
סל"ד להספק מרבי | 6000 |
קג"מ | 32 |
סל"ד למומנט מרבי | 2500 |
תאוצה ( 0-100) | 8.2 |
מהירות מרבית | 250 |
צריכת דלק - ממוצעת (קילומטר/ליטר) | 9.4 |
דרגת זיהום | -- |
מבחן ריסוק | -- |
---|---|
סוג בלמים | ABS+EBD+BAS |
מספר כריות אוויר | 8 |
מערכת בקרת יציבות אלקטרונית | ESP |
נעילה מרכזית | יש |
אימובילייזר | יש |
אורך (ס"מ) | 509.6 |
---|---|
רוחב (ס"מ) | 187.1 |
גובה (ס"מ) | 147.9 |
בסיס גלגלים (ס"מ) | 303.5 |
נפח תא המטען (ליטרים) | -- |
נפח תא מטען בקיפול מושבים (ליטרים) | -- |
משקל עצמי (ק"ג) | -- |
מידות צמיגים | -- |
קיבולת מיכל דלק (ליטרים) | 90 |
שמע | רדיו דיסק |
---|---|
טלפון | אין |
חלונות חשמליים | 4 |
---|---|
מיזוג אוויר | יש |
חלון שמש בגג | גג נפתח |
חישוקים קלים | -- |
בקרת שיוט | יש |
ריפוד | -- |
מושבים - כוונון חשמלי | -- |
מושבים - חימום | -- |
פנסי חזית | -- |
פנסי ערפל | -- |
צבע מטאלי | יש |
חיישני גשם | יש |
חיישני תאורה | יש |
מע' עזר לחניה | יש |
הגה כח | יש |
מחשב דרך | יש |
נספחים הכלולים במחיר | |
נספחים בתוספת תשלום |