שנה | 2011 |
---|---|
דלתות | 5 |
מקומות ישיבה | 5 |
מחיר הרכב | - |
קבוצת שווי | 2 |
שווי שימוש רציף | 2525 |
משך אחריות | 3 שנים |
שנת השקת הדגם | 2008 |
הנעה | קדמית |
---|---|
תיבת הילוכים | אוטומטית |
הילוכים | 4 |
מנוע | בנזין |
בוכנות | 4 |
נפח (סמ"ק) | 1396 |
הספק מרבי (כ"ס) | 100 |
סל"ד להספק מרבי | 5500 |
קג"מ | 14 |
סל"ד למומנט מרבי | 4200 |
תאוצה ( 0-100) | 12.9 |
מהירות מרבית | 172 |
צריכת דלק - ממוצעת (קילומטר/ליטר) | 16.1 |
דרגת זיהום | 4 |
מבחן ריסוק | 5/5 |
---|---|
סוג בלמים | ABS+EBD |
מספר כריות אוויר | 6 |
מערכת בקרת יציבות אלקטרונית | יש |
אפשרות לבטל כרית אוויר נוסע | יש |
איזופיקס | יש |
אורך (ס"מ) | 394.0 |
---|---|
רוחב (ס"מ) | 171.0 |
גובה (ס"מ) | 149.0 |
בסיס גלגלים (ס"מ) | 252.5 |
נפח תא המטען (ליטרים) | 295 |
נפח תא מטען בקיפול מושבים (ליטרים) | 0 |
משקל עצמי (ק"ג) | 1063 |
מידות צמיגים | 175/70R14 |
קיבולת מיכל דלק (ליטרים) | 45 |
GPS | |
---|---|
טלפון | אין |
חלונות חשמליים | 4 |
---|---|
מיזוג אוויר | רגיל |
חלון שמש בגג | אין |
חישוקים קלים | אין |
בקרת שיוט | ללא |
ריפוד | בד |
מושבים - כוונון חשמלי | אין |
מושבים - חימום | אין |
פנסי חזית | רגילים |
פנסי ערפל | אין |
חיישני חניה | אין |
חיישני גשם | אין |
חיישני תאורה | אין |
מראות צד מתקפלות חשמלית | יש |
מראה נגד סנוור | אין |
מחשב דרך | יש |
נספחים הכלולים במחיר | |
נספחים בתוספת תשלום |