שנה | 2011 |
---|---|
דלתות | 5 |
מקומות ישיבה | 5 |
מחיר הרכב | - |
קבוצת שווי | 1 |
שווי שימוש רציף | 2000 |
משך אחריות | 3 שנים |
שנת השקת הדגם | 2007 |
הנעה | קדמית |
---|---|
תיבת הילוכים | ידנית |
הילוכים | 5 |
מנוע | בנזין |
בוכנות | 4 |
נפח (סמ"ק) | 1086 |
הספק מרבי (כ"ס) | 69 |
סל"ד להספק מרבי | 5500 |
קג"מ | 10.1 |
סל"ד למומנט מרבי | 4500 |
תאוצה ( 0-100) | 15.2 |
מהירות מרבית | 153 |
צריכת דלק - ממוצעת (קילומטר/ליטר) | 20.8 |
דרגת זיהום | 2 |
מבחן ריסוק | 4/5 |
---|---|
סוג בלמים | ABS + EBD |
מספר כריות אוויר | 4 |
מערכת בקרת יציבות אלקטרונית | יש |
אפשרות לבטל כרית אוויר נוסע | יש |
איזופיקס | יש |
אורך (ס"מ) | 358.5 |
---|---|
רוחב (ס"מ) | 159.5 |
גובה (ס"מ) | 154.0 |
בסיס גלגלים (ס"מ) | 238.0 |
נפח תא המטען (ליטרים) | 225 |
נפח תא מטען בקיפול מושבים (ליטרים) | 925 |
משקל עצמי (ק"ג) | 1000 |
מידות צמיגים | 165/60R14 |
קיבולת מיכל דלק (ליטרים) | 35 |
GPS | |
---|---|
טלפון | אין |
חלונות חשמליים | 4 |
---|---|
מיזוג אוויר | רגיל |
חלון שמש בגג | יש |
חישוקים קלים | יש |
בקרת שיוט | ללא |
ריפוד | עור |
מושבים - כוונון חשמלי | אין |
מושבים - חימום | אין |
פנסי חזית | רגילים |
פנסי ערפל | אין |
חיישני חניה | אין |
חיישני גשם | אין |
חיישני תאורה | אין |
מראות צד מתקפלות חשמלית | אין |
מראה נגד סנוור | אין |
מחשב דרך | אין |
נספחים הכלולים במחיר | |
נספחים בתוספת תשלום |