שנה | 2011 |
---|---|
דלתות | 5 |
מקומות ישיבה | 5 |
מחיר הרכב | - |
קבוצת שווי | 1 |
שווי שימוש רציף | 2198 |
משך אחריות | 3 שנים |
שנת השקת הדגם | 2007 |
הנעה | קדמית |
---|---|
תיבת הילוכים | אוטומטית |
הילוכים | 4 |
מנוע | בנזין |
בוכנות | 4 |
נפח (סמ"ק) | 1248 |
הספק מרבי (כ"ס) | 87 |
סל"ד להספק מרבי | 6000 |
קג"מ | 12.2 |
סל"ד למומנט מרבי | 4000 |
תאוצה ( 0-100) | 13.8 |
מהירות מרבית | 160 |
צריכת דלק - ממוצעת (קילומטר/ליטר) | 18.1 |
דרגת זיהום | 3 |
מבחן ריסוק | 4/5 |
---|---|
סוג בלמים | ABS+EBD |
מספר כריות אוויר | 4 |
מערכת בקרת יציבות אלקטרונית | יש |
אפשרות לבטל כרית אוויר נוסע | יש |
איזופיקס | יש |
אורך (ס"מ) | 358.5 |
---|---|
רוחב (ס"מ) | 159.5 |
גובה (ס"מ) | 154.0 |
בסיס גלגלים (ס"מ) | 238.0 |
נפח תא המטען (ליטרים) | 225 |
נפח תא מטען בקיפול מושבים (ליטרים) | 925 |
משקל עצמי (ק"ג) | 1030 |
מידות צמיגים | 175/60R14 |
קיבולת מיכל דלק (ליטרים) | 35 |
GPS | |
---|---|
טלפון | אין |
חלונות חשמליים | 4 |
---|---|
מיזוג אוויר | רגיל |
חלון שמש בגג | אין |
חישוקים קלים | אין |
בקרת שיוט | ללא |
ריפוד | בד |
מושבים - כוונון חשמלי | אין |
מושבים - חימום | אין |
פנסי חזית | רגילים |
פנסי ערפל | אין |
חיישני חניה | אין |
חיישני גשם | אין |
חיישני תאורה | אין |
מראות צד מתקפלות חשמלית | אין |
מראה נגד סנוור | אין |
מחשב דרך | אין |
נספחים הכלולים במחיר | |
נספחים בתוספת תשלום |