שנה | 2011 |
---|---|
דלתות | 4 |
מקומות ישיבה | 5 |
מחיר הרכב | - |
קבוצת שווי | 2 |
שווי שימוש רציף | 2675 |
משך אחריות | 3 שנים |
שנת השקת הדגם | 2008 |
הנעה | קדמית |
---|---|
תיבת הילוכים | אוטומטית |
הילוכים | 4 |
מנוע | בנזין |
בוכנות | 4 |
נפח (סמ"ק) | 1498 |
הספק מרבי (כ"ס) | 102 |
סל"ד להספק מרבי | 6000 |
קג"מ | 13.5 |
סל"ד למומנט מרבי | 4000 |
תאוצה ( 0-100) | 12.7 |
מהירות מרבית | 170 |
צריכת דלק - ממוצעת (קילומטר/ליטר) | 15.3 |
דרגת זיהום | 4 |
מבחן ריסוק | לא קיים ציון |
---|---|
סוג בלמים | ABS + EBD |
מספר כריות אוויר | 6 |
מערכת בקרת יציבות אלקטרונית | יש |
אפשרות לבטל כרית אוויר נוסע | אין |
איזופיקס | יש |
אורך (ס"מ) | 426.3 |
---|---|
רוחב (ס"מ) | 169.5 |
גובה (ס"מ) | 148.3 |
בסיס גלגלים (ס"מ) | 249.0 |
נפח תא המטען (ליטרים) | 450 |
נפח תא מטען בקיפול מושבים (ליטרים) | 0 |
משקל עצמי (ק"ג) | 1030 |
מידות צמיגים | 185/55R15 |
קיבולת מיכל דלק (ליטרים) | 43 |
GPS | |
---|---|
טלפון | אין |
חלונות חשמליים | 4 |
---|---|
מיזוג אוויר | רגיל |
חלון שמש בגג | אין |
חישוקים קלים | אין |
בקרת שיוט | אין |
ריפוד | בד |
מושבים - כוונון חשמלי | אין |
מושבים - חימום | אין |
פנסי חזית | רגיל |
פנסי ערפל | אין |
חיישני חניה | אין |
חיישני גשם | אין |
חיישני תאורה | אין |
מראות צד מתקפלות חשמלית | אין |
מראה נגד סנוור | אין |
מחשב דרך | אין |
נספחים הכלולים במחיר | |
נספחים בתוספת תשלום |