שנה | 2011 |
---|---|
דלתות | 5 |
מקומות ישיבה | 5 |
מחיר הרכב | - |
קבוצת שווי | 3 |
שווי שימוש רציף | 3000 |
משך אחריות | 3 שנים |
שנת השקת הדגם | 2007 |
הנעה | קדמית |
---|---|
תיבת הילוכים | אוטומטית - טיפטרוניק |
הילוכים | 4 |
מנוע | בנזין |
בוכנות | 4 |
נפח (סמ"ק) | 1598 |
הספק מרבי (כ"ס) | 120 |
סל"ד להספק מרבי | 6000 |
קג"מ | 16.3 |
סל"ד למומנט מרבי | 4250 |
תאוצה ( 0-100) | 13 |
מהירות מרבית | 188 |
צריכת דלק - ממוצעת (קילומטר/ליטר) | 14.4 |
דרגת זיהום | 7 |
מבחן ריסוק | 5/5 |
---|---|
סוג בלמים | ABS + EBD + BAS |
מספר כריות אוויר | 6 |
מערכת בקרת יציבות אלקטרונית | יש |
אפשרות לבטל כרית אוויר נוסע | יש |
איזופיקס | יש |
אורך (ס"מ) | 427.6 |
---|---|
רוחב (ס"מ) | 181.5 |
גובה (ס"מ) | 149.8 |
בסיס גלגלים (ס"מ) | 260.8 |
נפח תא המטען (ליטרים) | 430 |
נפח תא מטען בקיפול מושבים (ליטרים) | 1398 |
משקל עצמי (ק"ג) | 1312 |
מידות צמיגים | 205/55R16 |
קיבולת מיכל דלק (ליטרים) | 60 |
GPS | |
---|---|
טלפון | אין |
חלונות חשמליים | 4 |
---|---|
מיזוג אוויר | מפוצלת |
חלון שמש בגג | אין |
חישוקים קלים | יש |
בקרת שיוט | ללא |
ריפוד | בד |
מושבים - כוונון חשמלי | אין |
מושבים - חימום | אין |
פנסי חזית | רגילים |
פנסי ערפל | אין |
חיישני חניה | אין |
חיישני גשם | אין |
חיישני תאורה | אין |
מראות צד מתקפלות חשמלית | אין |
מראה נגד סנוור | אין |
מחשב דרך | יש |
נספחים הכלולים במחיר | |
נספחים בתוספת תשלום |