שנה | 2011 |
---|---|
דלתות | 5 |
מקומות ישיבה | 5+2 |
מחיר הרכב | 190,500 |
קבוצת שווי | 5 |
שווי שימוש רציף | 4763 |
משך אחריות | 3 |
שנת השקת הדגם | 2006 |
הנעה | קדמית |
---|---|
תיבת הילוכים | אוטומטית- טיפטרוניק |
הילוכים | 6 |
מנוע | בנזין |
בוכנות | 4 |
נפח (סמ"ק) | 2261 |
הספק מרבי (כ"ס) | 161 |
סל"ד להספק מרבי | 6500 |
קג"מ | 21.2 |
סל"ד למומנט מרבי | 4200 |
תאוצה ( 0-100) | 11.2 |
מהירות מרבית | 193 |
צריכת דלק - ממוצעת (קילומטר/ליטר) | 10.3 |
דרגת זיהום | 15 |
מבחן ריסוק | 5 מתוך 5 |
---|---|
סוג בלמים | ABS+EBD+BAS |
מספר כריות אוויר | 7 |
מערכת בקרת יציבות אלקטרונית | יש |
אפשרות לבטל כרית אוויר נוסע | אין |
איזופיקס | יש |
אורך (ס"מ) | 478.1 |
---|---|
רוחב (ס"מ) | 188.4 |
גובה (ס"מ) | 161.0 |
בסיס גלגלים (ס"מ) | 286.0 |
נפח תא המטען (ליטרים) | 285 |
נפח תא מטען בקיפול מושבים (ליטרים) | 1051 |
משקל עצמי (ק"ג) | 1658 |
מידות צמיגים | 225/50R17 |
קיבולת מיכל דלק (ליטרים) | 70 |
שמע | מערכת שמע מקורית- כולל שליטה מההגה |
---|---|
טלפון | אין |
חלונות חשמליים | 4 |
---|---|
מיזוג אוויר | פתחי איוורור מאחור פלוס בקרת אקלים |
חלון שמש בגג | אין |
חישוקים קלים | יש |
בקרת שיוט | כולל |
ריפוד | בד |
מושבים - כוונון חשמלי | כיוונון חלקי |
מושבים - חימום | אין |
פנסי חזית | רגילים |
פנסי ערפל | יש |
חיישני חניה | אין |
חיישני גשם | יש |
חיישני תאורה | יש |
מראות צד מתקפלות חשמלית | אין |
מראה נגד סנוור | אין |
מחשב דרך | יש |
נספחים הכלולים במחיר | פתיחה חשמלית לתא המטען |
נספחים בתוספת תשלום |