שנה | 2011 |
---|---|
דלתות | 4 |
מקומות ישיבה | 5 |
מחיר הרכב | 157,500 |
קבוצת שווי | 5 |
שווי שימוש רציף | 3938 |
משך אחריות | 3 |
שנת השקת הדגם | 2006 |
הנעה | קדמית |
---|---|
תיבת הילוכים | אוטומטית |
הילוכים | 6 |
מנוע | בנזין |
בוכנות | 4 |
נפח (סמ"ק) | 2261 |
הספק מרבי (כ"ס) | 161 |
סל"ד להספק מרבי | 6500 |
קג"מ | 21.2 |
סל"ד למומנט מרבי | 4200 |
תאוצה ( 0-100) | 10.5 |
מהירות מרבית | 207 |
צריכת דלק - ממוצעת (קילומטר/ליטר) | 10.7 |
דרגת זיהום | 14 |
מבחן ריסוק | 5 מתוך 5 |
---|---|
סוג בלמים | ABS+EBD+BAS |
מספר כריות אוויר | 7 |
מערכת בקרת יציבות אלקטרונית | יש |
אפשרות לבטל כרית אוויר נוסע | אין |
איזופיקס | יש |
אורך (ס"מ) | 484.4 |
---|---|
רוחב (ס"מ) | 188.6 |
גובה (ס"מ) | 150.0 |
בסיס גלגלים (ס"מ) | 285.0 |
נפח תא המטען (ליטרים) | 493 |
משקל עצמי (ק"ג) | 1541 |
מידות צמיגים | 215/55R16 |
קיבולת מיכל דלק (ליטרים) | 70 |
שמע | מערכת שמע מקורית עם שליטה מההגה |
---|---|
טלפון | אין |
חלונות חשמליים | 4 |
---|---|
מיזוג אוויר | פתחי איוורור מאחור פלוס בקרת אקלים |
חלון שמש בגג | אין |
חישוקים קלים | אין |
בקרת שיוט | כולל |
ריפוד | בד |
מושבים - כוונון חשמלי | כיוונון חלקי |
מושבים - חימום | אין |
פנסי חזית | יש |
פנסי ערפל | יש |
חיישני חניה | אין |
חיישני גשם | יש |
חיישני תאורה | יש |
מראות צד מתקפלות חשמלית | אין |
מראה נגד סנוור | אין |
מחשב דרך | יש |
נספחים הכלולים במחיר | |
נספחים בתוספת תשלום |