שנה | 2011 |
---|---|
דלתות | 4 |
מקומות ישיבה | 5 |
מחיר הרכב | 124,500 |
קבוצת שווי | 3 |
שווי שימוש רציף | 3113 |
משך אחריות | 3 |
שנת השקת הדגם | 2005 |
הנעה | קדמית |
---|---|
תיבת הילוכים | אוטומטית |
הילוכים | 4 |
מנוע | בנזין |
בוכנות | 4 |
נפח (סמ"ק) | 1596 |
הספק מרבי (כ"ס) | 100 |
סל"ד להספק מרבי | 6000 |
קג"מ | 15.3 |
סל"ד למומנט מרבי | 4000 |
תאוצה ( 0-100) | 13.7 |
מהירות מרבית | 174 |
צריכת דלק - ממוצעת (קילומטר/ליטר) | 12.1 |
דרגת זיהום | 11 |
מבחן ריסוק | 5 מתוך 5 |
---|---|
סוג בלמים | ABS+EBD |
מספר כריות אוויר | 6 |
מערכת בקרת יציבות אלקטרונית | יש |
אפשרות לבטל כרית אוויר נוסע | אין |
איזופיקס | יש |
אורך (ס"מ) | 448.1 |
---|---|
רוחב (ס"מ) | 183.9 |
גובה (ס"מ) | 149.7 |
בסיס גלגלים (ס"מ) | 264.0 |
נפח תא המטען (ליטרים) | 467 |
נפח תא מטען בקיפול מושבים (ליטרים) | 872 |
משקל עצמי (ק"ג) | 1286 |
מידות צמיגים | 195/65R15 |
קיבולת מיכל דלק (ליטרים) | 55 |
שמע | מקורית עם שליטה מההגה |
---|---|
טלפון | אין |
חלונות חשמליים | 4 |
---|---|
מיזוג אוויר | מפוצל |
חלון שמש בגג | אין |
חישוקים קלים | יש |
בקרת שיוט | כולל |
ריפוד | בד |
מושבים - כוונון חשמלי | אין |
מושבים - חימום | אין |
פנסי חזית | רגילים |
פנסי ערפל | אין |
חיישני חניה | אין |
חיישני גשם | אין |
חיישני תאורה | אין |
מראות צד מתקפלות חשמלית | אין |
מראה נגד סנוור | אין |
מחשב דרך | יש |
נספחים הכלולים במחיר | |
נספחים בתוספת תשלום |