שנה | 2011 |
---|---|
דלתות | 5 |
מקומות ישיבה | - |
מחיר הרכב | 134.000 |
קבוצת שווי | - |
שווי שימוש רציף | - |
משך אחריות | - |
שנת השקת הדגם | - |
הנעה | - |
---|---|
תיבת הילוכים | אוטומטי |
הילוכים | - |
מנוע | - |
בוכנות | - |
נפח (סמ"ק) | - |
הספק מרבי (כ"ס) | 99 |
סל"ד להספק מרבי | 5200 |
קג"מ | 14.4 |
סל"ד למומנט מרבי | 4400 |
תאוצה ( 0-100) | 11.4 |
מהירות מרבית | 180 |
צריכת דלק - ממוצעת (קילומטר/ליטר) | - |
דרגת זיהום | - |
מבחן ריסוק | - |
---|---|
סוג בלמים | ABS+EBD |
מספר כריות אוויר | 7 |
מערכת בקרת יציבות אלקטרונית | יש |
אפשרות לבטל כרית אוויר נוסע | - |
איזופיקס | - |
אורך (ס"מ) | 4245 |
---|---|
רוחב (ס"מ) | 1760 |
גובה (ס"מ) | 1510 |
בסיס גלגלים (ס"מ) | - |
נפח תא המטען (ליטרים) | - |
נפח תא מטען בקיפול מושבים (ליטרים) | - |
משקל עצמי (ק"ג) | 1805 |
מידות צמיגים | - |
קיבולת מיכל דלק (ליטרים) | 45 |
GPS | |
---|---|
טלפון | - |
חלונות חשמליים | 4 |
---|---|
מיזוג אוויר | בקרה דיגיטלית |
חלון שמש בגג | - |
חישוקים קלים | - |
בקרת שיוט | - |
ריפוד | - |
מושבים - כוונון חשמלי | יש |
מושבים - חימום | - |
פנסי חזית | - |
פנסי ערפל | - |
חיישני חניה | - |
חיישני גשם | - |
חיישני תאורה | - |
מראות צד מתקפלות חשמלית | יש |
מראה נגד סנוור | - |
מחשב דרך | יש |
נספחים הכלולים במחיר | נעילה מרכזית, אימוביליזר, הגה כוח, רדיו דיסק,MP3 ' בקרת משיכה |
נספחים בתוספת תשלום |