שנה | 2011 |
---|---|
דלתות | 5 |
מקומות ישיבה | 5+2 |
מחיר הרכב | - |
קבוצת שווי | 5 |
שווי שימוש רציף | 3938 |
משך אחריות | 3 שנים |
שנת השקת הדגם | 2009 |
הנעה | קדמית |
---|---|
תיבת הילוכים | אוטומטית - רציפה |
הילוכים | 7 |
מנוע | בנזין |
בוכנות | 4 |
נפח (סמ"ק) | 1798 |
הספק מרבי (כ"ס) | 147 |
סל"ד להספק מרבי | 6400 |
קג"מ | 18.3 |
סל"ד למומנט מרבי | 4000 |
תאוצה ( 0-100) | 11.1 |
מהירות מרבית | 185 |
צריכת דלק - ממוצעת (קילומטר/ליטר) | 14.3 |
דרגת זיהום | 5 |
מבחן ריסוק | 5/5 |
---|---|
סוג בלמים | ABS + EBD + BAS |
מספר כריות אוויר | 7 |
מערכת בקרת יציבות אלקטרונית | יש |
אפשרות לבטל כרית אוויר נוסע | יש |
איזופיקס | יש |
אורך (ס"מ) | 444.0 |
---|---|
רוחב (ס"מ) | 179.0 |
גובה (ס"מ) | 162.0 |
בסיס גלגלים (ס"מ) | 278.0 |
נפח תא המטען (ליטרים) | 155 |
נפח תא מטען בקיפול מושבים (ליטרים) | 1696 |
משקל עצמי (ק"ג) | 1470 |
מידות צמיגים | 205/60R16 |
קיבולת מיכל דלק (ליטרים) | 60 |
GPS | |
---|---|
טלפון | דיבורית בלוטות |
חלונות חשמליים | 4 |
---|---|
מיזוג אוויר | רגיל |
חלון שמש בגג | אין |
חישוקים קלים | אין |
בקרת שיוט | ללא |
ריפוד | בד |
מושבים - כוונון חשמלי | אין |
מושבים - חימום | אין |
פנסי חזית | רגילים |
פנסי ערפל | יש |
חיישני חניה | אין |
חיישני גשם | אין |
חיישני תאורה | אין |
מראות צד מתקפלות חשמלית | אין |
מראה נגד סנוור | אין |
מחשב דרך | יש |
נספחים הכלולים במחיר | מראה פנורמית לצפייה ביושבים מאחור שליטה מההגה על תיבת ההילוכים |
נספחים בתוספת תשלום |