שנה | 2011 |
---|---|
דלתות | 5 |
מקומות ישיבה | - |
מחיר הרכב | - |
קבוצת שווי | - |
שווי שימוש רציף | - |
משך אחריות | - |
שנת השקת הדגם | - |
הנעה | |
---|---|
תיבת הילוכים | אוטומטית |
הילוכים | |
מנוע | בנזין |
בוכנות | |
נפח (סמ"ק) | 2435 |
הספק מרבי (כ"ס) | 140 |
סל"ד להספק מרבי | 5000 |
קג"מ | 220 |
סל"ד למומנט מרבי | 4000 |
תאוצה ( 0-100) | 10.7 |
מהירות מרבית | 200 |
צריכת דלק - ממוצעת (קילומטר/ליטר) | 9.1 |
דרגת זיהום | 14 |
מבחן ריסוק | - |
---|---|
סוג בלמים | ABS+BAS +EBD |
מספר כריות אוויר | 6 |
מערכת בקרת יציבות אלקטרונית | - |
אפשרות לבטל כרית אוויר נוסע | - |
איזופיקס | - |
אורך (ס"מ) | 4514 |
---|---|
רוחב (ס"מ) | 1770 |
גובה (ס"מ) | 1452 |
בסיס גלגלים (ס"מ) | 2640 |
נפח תא המטען (ליטרים) | - |
נפח תא מטען בקיפול מושבים (ליטרים) | - |
משקל עצמי (ק"ג) | 1960 |
מידות צמיגים | - |
קיבולת מיכל דלק (ליטרים) | 62 |
GPS | |
---|---|
טלפון | - |
חלונות חשמליים | 4 |
---|---|
מיזוג אוויר | יש |
חלון שמש בגג | - |
חישוקים קלים | מגנזיום |
בקרת שיוט | כן |
ריפוד | - |
מושבים - כוונון חשמלי | כן |
מושבים - חימום | - |
פנסי חזית | - |
פנסי ערפל | - |
חיישני חניה | - |
חיישני גשם | - |
חיישני תאורה | - |
מראות צד מתקפלות חשמלית | כן |
מראה נגד סנוור | - |
מחשב דרך | כן |
נספחים הכלולים במחיר | אימוביליזר, הגה כוח, נעילה מרכזית, רדיו דיסק |
נספחים בתוספת תשלום |