שנה | 2011 |
---|---|
דלתות | 3 |
מקומות ישיבה | 4 |
מחיר הרכב | - |
קבוצת שווי | 6 |
שווי שימוש רציף | - |
משך אחריות | 2 שנים |
שנת השקת הדגם | - |
הנעה | קדמית |
---|---|
תיבת הילוכים | אוטומטית - טיפטרוניק |
הילוכים | 5 |
מנוע | בנזין טורבו |
בוכנות | - |
נפח (סמ"ק) | 2521 |
הספק מרבי (כ"ס) | 230 |
סל"ד להספק מרבי | 5000 |
קג"מ | 32.6 |
סל"ד למומנט מרבי | 1500-5000 |
תאוצה ( 0-100) | 7.1 |
מהירות מרבית | 235 |
צריכת דלק - ממוצעת (קילומטר/ליטר) | |
דרגת זיהום |
מבחן ריסוק | 5/5 |
---|---|
סוג בלמים | ABS+EBD |
מספר כריות אוויר | 6 |
מערכת בקרת יציבות אלקטרונית | - |
אפשרות לבטל כרית אוויר נוסע | - |
איזופיקס | - |
אורך (ס"מ) | 427 |
---|---|
רוחב (ס"מ) | 178 |
גובה (ס"מ) | 145 |
בסיס גלגלים (ס"מ) | 264 |
נפח תא המטען (ליטרים) | 251 |
נפח תא מטען בקיפול מושבים (ליטרים) | - |
משקל עצמי (ק"ג) | 1437 |
מידות צמיגים | 205/55-16 |
קיבולת מיכל דלק (ליטרים) | 62 |
GPS | |
---|---|
טלפון | - |
חלונות חשמליים | 2 |
---|---|
מיזוג אוויר | מפוצלת |
חלון שמש בגג | - |
חישוקים קלים | כן |
בקרת שיוט | כן |
ריפוד | - |
מושבים - כוונון חשמלי | כן לנהג |
מושבים - חימום | - |
פנסי חזית | כן |
פנסי ערפל | כן |
חיישני חניה | כן |
חיישני גשם | כן |
חיישני תאורה | כן |
מראות צד מתקפלות חשמלית | כן |
מראה נגד סנוור | כן |
מחשב דרך | כן |
נספחים הכלולים במחיר | כניסה לנגן מוסיקה, הגה מצופה עור |
נספחים בתוספת תשלום |