שנה | 2011 |
---|---|
דלתות | 4 |
מקומות ישיבה | 5 |
מחיר הרכב | - |
קבוצת שווי | 5 |
שווי שימוש רציף | 4475 |
משך אחריות | שנתיים |
שנת השקת הדגם | 2003 |
הנעה | קדמית |
---|---|
תיבת הילוכים | אוטומטית - רובוטית כפולת מצמדים |
הילוכים | 6 |
מנוע | בנזין |
בוכנות | 4 |
נפח (סמ"ק) | 1999 |
הספק מרבי (כ"ס) | 145 |
סל"ד להספק מרבי | 6000 |
קג"מ | 18.9 |
סל"ד למומנט מרבי | 4500 |
תאוצה ( 0-100) | 9.8 |
מהירות מרבית | 205 |
צריכת דלק - ממוצעת (קילומטר/ליטר) | 12.3 |
דרגת זיהום | 14 |
מבחן ריסוק | 5/5 |
---|---|
סוג בלמים | ABS+EBD |
מספר כריות אוויר | 6 |
מערכת בקרת יציבות אלקטרונית | יש |
אפשרות לבטל כרית אוויר נוסע | יש |
איזופיקס | יש |
אורך (ס"מ) | 447.6 |
---|---|
רוחב (ס"מ) | 177.0 |
גובה (ס"מ) | 145.4 |
בסיס גלגלים (ס"מ) | 264.0 |
נפח תא המטען (ליטרים) | 404 |
נפח תא מטען בקיפול מושבים (ליטרים) | 0 |
משקל עצמי (ק"ג) | 1399 |
מידות צמיגים | 205/55R16 |
קיבולת מיכל דלק (ליטרים) | 55 |
GPS | |
---|---|
טלפון | אופציה לדיבורית בלוטות |
חלונות חשמליים | 4 |
---|---|
מיזוג אוויר | בקרת אקלים מפוצלת |
חלון שמש בגג | אופציונאלי |
חישוקים קלים | יש |
בקרת שיוט | כולל |
ריפוד | בד+עור |
מושבים - כוונון חשמלי | +זיכרון |
מושבים - חימום | אין |
פנסי חזית | רגילים |
פנסי ערפל | יש |
חיישני חניה | אחוריים |
חיישני גשם | אין |
חיישני תאורה | אין |
מראות צד מתקפלות חשמלית | אין |
מראה נגד סנוור | אופציה |
מחשב דרך | יש |
נספחים הכלולים במחיר | מערכת הגנה מפני צליפת שוט |
נספחים בתוספת תשלום |