שנה | 2011 |
---|---|
דלתות | 5 |
מקומות ישיבה | 5 |
מחיר הרכב | - |
קבוצת שווי | 3 |
שווי שימוש רציף | 3023 |
משך אחריות | 3 שנים |
שנת השקת הדגם | 2008 |
הנעה | קדמית |
---|---|
תיבת הילוכים | אוטומטית רציפה |
הילוכים | 7 |
מנוע | בנזין |
בוכנות | 4 |
נפח (סמ"ק) | 1339 |
הספק מרבי (כ"ס) | 100 |
סל"ד להספק מרבי | 6000 |
קג"מ | 13 |
סל"ד למומנט מרבי | 4800 |
תאוצה ( 0-100) | 12.6 |
מהירות מרבית | 177 |
צריכת דלק - ממוצעת (קילומטר/ליטר) | 18.4 |
דרגת זיהום | 3 |
מבחן ריסוק | 5/5 |
---|---|
סוג בלמים | ABS+EBD+BAS |
מספר כריות אוויר | 6 |
מערכת בקרת יציבות אלקטרונית | יש |
אפשרות לבטל כרית אוויר נוסע | יש |
איזופיקס | יש |
אורך (ס"מ) | 390.0 |
---|---|
רוחב (ס"מ) | 169.5 |
גובה (ס"מ) | 152.5 |
בסיס גלגלים (ס"מ) | 250.0 |
נפח תא המטען (ליטרים) | 335 |
נפח תא מטען בקיפול מושבים (ליטרים) | 1320 |
משקל עצמי (ק"ג) | 1085 |
מידות צמיגים | 175/65R15 |
קיבולת מיכל דלק (ליטרים) | 42 |
GPS | |
---|---|
טלפון | אין |
חלונות חשמליים | 4 |
---|---|
מיזוג אוויר | רגיל |
חלון שמש בגג | אין |
חישוקים קלים | אופציונלי |
בקרת שיוט | ללא |
ריפוד | בד |
מושבים - כוונון חשמלי | אין |
מושבים - חימום | אין |
פנסי חזית | רגילים |
פנסי ערפל | אופציונלי |
חיישני חניה | אין |
חיישני גשם | אין |
חיישני תאורה | אין |
מראות צד מתקפלות חשמלית | יש |
מראה נגד סנוור | אין |
מחשב דרך | יש |
נספחים הכלולים במחיר | |
נספחים בתוספת תשלום |