שנה | 2011 |
---|---|
דלתות | 5 |
מקומות ישיבה | 5 |
מחיר הרכב | - |
קבוצת שווי | 2 |
שווי שימוש רציף | 2498 |
משך אחריות | 3 שנים |
שנת השקת הדגם | 2008 |
הנעה | קדמית |
---|---|
תיבת הילוכים | ידנית |
הילוכים | 5 |
מנוע | בנזין |
בוכנות | 4 |
נפח (סמ"ק) | 1198 |
הספק מרבי (כ"ס) | 90 |
סל"ד להספק מרבי | 6000 |
קג"מ | 11.7 |
סל"ד למומנט מרבי | 4900 |
תאוצה ( 0-100) | 12.6 |
מהירות מרבית | 177 |
צריכת דלק - ממוצעת (קילומטר/ליטר) | 18.7 |
דרגת זיהום | 3 |
מבחן ריסוק | 5/5 |
---|---|
סוג בלמים | ABS+EBD+BAS |
מספר כריות אוויר | 6 |
מערכת בקרת יציבות אלקטרונית | יש |
אפשרות לבטל כרית אוויר נוסע | יש |
איזופיקס | יש |
אורך (ס"מ) | 390.0 |
---|---|
רוחב (ס"מ) | 169.5 |
גובה (ס"מ) | 152.5 |
בסיס גלגלים (ס"מ) | 250.0 |
נפח תא המטען (ליטרים) | 335 |
נפח תא מטען בקיפול מושבים (ליטרים) | 1320 |
משקל עצמי (ק"ג) | 1050 |
מידות צמיגים | 175/65R15 |
קיבולת מיכל דלק (ליטרים) | 42 |
GPS | |
---|---|
טלפון | אין |
חלונות חשמליים | 2 |
---|---|
מיזוג אוויר | רגיל |
חלון שמש בגג | אין |
חישוקים קלים | אופציה |
בקרת שיוט | אין |
ריפוד | בד |
מושבים - כוונון חשמלי | אין |
מושבים - חימום | אין |
פנסי חזית | רגילים |
פנסי ערפל | אופציה |
חיישני חניה | אין |
חיישני גשם | אין |
חיישני תאורה | אין |
מראות צד מתקפלות חשמלית | אין |
מראה נגד סנוור | אין |
מחשב דרך | יש |
נספחים הכלולים במחיר | |
נספחים בתוספת תשלום |